Lüdecke GmbH

Gewindetüllen mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°

Gewindetüllen mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°

Bezeichnung Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/8 a - SLW 6, Messing MS 58
Artikel-Nr T 186 M
Max. Betriebsdruck PN 12 bar
Medium Luft u.a.
Inhaltsmenge 5
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt Anschlussart SW L L1 L2 Gewicht Durchgang Ausführung
T 186 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/8 a - SLW 6, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/8 a - SLW 6 13 37 7 25 12 5
T 189 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/8 a - SLW 9, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/8 a - SLW 9 13 37 7 25 20 5
T 146 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/4 a - SLW 6, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/4 a - SLW 6 17 39 9 25 19 5
T 148 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/4 a - SLW 8, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/4 a - SLW 8 17 39 9 25 21 6
T 149 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/4 a - SLW 9, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/4 a - SLW 9 17 39 9 25 22 7
T 1411 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/4 a - SLW 11, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/4 a - SLW 11 17 39 9 25 26 8
T 1413 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/4 a - SLW 13, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/4 a - SLW 13 17 39 9 25 34 8
T 386 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/8 a - SLW 6, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/8 a - SLW 6 19 40 10 25 25 5
T 388 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/8 a - SLW 8, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/8 a - SLW 8 19 40 10 25 27 6
T 389 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/8 a - SLW 9, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/8 a - SLW 9 19 40 10 25 28 7
T 3811 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/8 a - SLW 11, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/8 a - SLW 11 19 40 10 25 33 8
T 3813 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/8 a - SLW 13, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/8 a - SLW 13 19 40 10 25 36 9.5
T 126 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/2 a - SLW 6, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/2 a - SLW 6 24 40 10 25 37 5
T 129 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/2 a - SLW 9, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/2 a - SLW 9 24 40 10 25 41 7
T 1213 M Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1/2 a - SLW 13, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1/2 a - SLW 13 24 40 10 25 44 11
T 3419 TM Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 3/4 a - SLW 19, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 3/4 a - SLW 19 27 56 16 32 125 13 ohne Innenkonus
T 1025 TM Gewindetülle mit Innenkonus 37°, G 1 a - SLW 25, Messing MS 58 Messing MS 58 blank G 1 a - SLW 25 36 70 17 41 210 20 ohne Innenkonus
Top