Lüdecke GmbH

Verteilerblöcke aus Aluminium

  • T T B Verteilerblock
  • 3d

Verteilerblöcke aus Aluminium

Bezeichnung Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 4x G 1/4 i, Aluminium blau eloxiert
Artikel-Nr VB 34144-190 B
Temperaturbereich -20°C bis +200°C
Max. Betriebsdruck PN 15 bar
Medium Temperiermedien
Inhaltsmenge 1
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt A ØC L L1 L2 L3 L4 D G G1 B B1 Gewicht Farbe Ausführung
VB 34144-190 B Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 4x G 1/4 i, Aluminium blau eloxiert Aluminium 41.3 4.5 190 75.599999999999994 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 4 x G 1/4 i 43.5 31 500 blau mit 4 Abgängen
VB 34144-190 R Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 4x G 1/4 i, Aluminium rot eloxiert Aluminium 41.3 4.5 190 75.599999999999994 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 4 x G 1/4 i 43.5 31 500 rot mit 4 Abgängen
VB 34146-266 B Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 6x G 1/4 i, Aluminium blau eloxiert Aluminium 41.3 4.5 266 151.6 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 6 x G 1/4 i 43.5 31 700 blau mit 6 Abgängen
VB 34146-266 R Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 6x G 1/4 i, Aluminium rot eloxiert Aluminium 41.3 4.5 266 151.6 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 6 x G 1/4 i 43.5 31 700 rot mit 6 Abgängen
VB 34148-342 B Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 8x G 1/4 i, Aluminium blau eloxiert Aluminium 41.3 4.5 342 227.6 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 8 x G 1/4 i 43.5 31 900 blau mit 8 Abgängen
VB 34148-342 R Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 8x G 1/4 i, Aluminium rot eloxiert Aluminium 41.3 4.5 342 227.6 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 8 x G 1/4 i 43.5 31 900 rot mit 8 Abgängen
VB 341410-418 B Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 10x G 1/4 i, Aluminium blau eloxiert Aluminium 41.3 4.5 418 303.60000000000002 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 10 x G 1/4 i 43.5 31 1100 blau mit 10 Abgängen
VB 341410-418 R Verteilerblock, Eingang G 3/4 i, Abgänge 10x G 1/4 i, Aluminium rot eloxiert Aluminium 41.3 4.5 418 303.60000000000002 30 41.5 57.2 38 2 x G 3/4 i 10 x G 1/4 i 43.5 31 1100 rot mit 10 Abgängen
Top