Lüdecke GmbH

Doppelhähne mit Hebelanschlag und Entlüftung

  • L P B Kein Bild
  • 3d

Doppelhähne mit Hebelanschlag und Entlüftung

Bezeichnung Doppelhahn DIN 3487 G 3/4 i x G 3/4 a
Artikel-Nr DH 34
Temperaturbereich -15°C bis +80°C
Max. Betriebsdruck PN 10 bar
Medium Druckluft
Inhaltsmenge 1
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt Werkstoff Dichtung Eingang Ausgang SW L B Gewicht Durchgang Ausführung Klauenabstand
DH 34 Doppelhahn DIN 3487 G 3/4 i x G 3/4 a Temperguss G 3/4 i 2 x G 3/4 a 41 100 110 1146 17 ohne Kupplung
DH 10 Doppelhahn DIN 3487 G 1 i x G 3/4 a Temperguss G 1 i 2 x G 3/4 a 41 100 110 1100 17 ohne Kupplung
DHG 34 Doppelhahn DIN 3487 G 3/4 i x KIGO 34 Temperguss NBR G 3/4 i 2 x KIGO 34 41 100 170 1466 17 mit starrer Klauenkupplung 42
DHG 10 Doppelhahn DIN 3487 G 1 i x KIGO 34 Temperguss NBR G 1 i 2 x KIGO 34 41 100 170 1438 17 mit starrer Klauenkupplung 42
DHM 34 Doppelhahn DIN 3487 G 3/4 i x KIM 34 Temperguss Messing G 3/4 i 2 x KIM 34 41 100 180 1545 17 mit starrer Klauenkupplung 42
DHM 10 Doppelhahn DIN 3487 G 1 i x KIM 34 Temperguss Messing G 1 i 2 x KIM 34 41 100 180 1503 17 mit starrer Klauenkupplung 42
DHG 34-DR Doppelhahn DIN 3487 G 3/4 i x KIG 34-DR Temperguss NBR G 3/4 i 2 x KIG 34-DR 41 100 225 1816 17 mit drehbarer Klauenkupplung 42
Top