Lüdecke GmbH

Schneckengewinde-Schlauchschellen aus Edelstahl

Schneckengewinde-Schlauchschellen aus Edelstahl

Bezeichnung Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 8-12; Edelstahl W5 (DIN 3017)
Artikel-Nr HSE 12
Inhaltsmenge 100
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt SW S L H Anzugsdrehmoment B B1 Gewicht Spannbereich
HSE 12 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 8-12; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 6 0.7 17 9.5 1,5 9.5 8 6 Schlauch-AD 8-12
HSE 16 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 8-16; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 21 14.5 2 bis 2,5 14 9 11 Schlauch-AD 8-16
HSE 20 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 12-20; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 24 14.5 2 bis 2,5 14 9 13 Schlauch-AD 12-20
HSE 25 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 16-25; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 24 14.5 3 bis 3,5 14 9 14 Schlauch-AD 16-25
HSE 32 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 20-32; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 24 14.5 3 bis 3,5 14 9 15 Schlauch-AD 20-32
HSE 40 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 25-40; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 18 Schlauch-AD 25-40
HSE 50 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 32-50; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 0.8 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 18 Schlauch-AD 32-50
HSE 60 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 40-60; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 1 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 20 Schlauch-AD 40-60
HSE 70 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 50-70; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 1 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 21 Schlauch-AD 50-70
HSE 80 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 60-80; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 1 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 23 Schlauch-AD 60-80
HSE 90 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 70-90; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 1 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 25 Schlauch-AD 70-90
HSE 100 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 80-100; Edelstahl W5 (DIN 3017) Edelstahl W5 7 1 26 14.5 3 bis 3,5 14 9 28 Schlauch-AD 80-100
Top