Lüdecke GmbH

Schlauchklemmen DIN 20039 A aus Temperguss, zweiteilig mit losen Zungen

  • Z P B S L

Schlauchklemmen DIN 20039 A aus Temperguss, zweiteilig mit losen Zungen

Bezeichnung Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 13, Spannbereich 22-29
Artikel-Nr SL 29
Max. Betriebsdruck PN 16 bar
Inhaltsmenge 10
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt L B Gewicht Ausführung Spannbereich Schraubengröße
SL 29 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 13, Spannbereich 22-29 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 63 18 128 SLW 13, DIN 20039 A Schlauch-AD 22-29 M 8x30
SL 34 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 19, Spannbereich 28-34 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 71 18 134 SLW 19, DIN 20039 A Schlauch-AD 28-34 M 8x30
SL 40 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 25, Spannbereich 32-40 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 81 18 188 SLW 25, DIN 20039 A Schlauch-AD 32-40 M 10x35
SL 49 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 32, Spannbereich 39-49 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 91 20 244 SLW 32, DIN 20039 A Schlauch-AD 39-49 M 10x35
SL 60 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 38, Spannbereich 48-60 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 108 24 297 SLW 38, DIN 20039 A Schlauch-AD 48-60 M 10x45
SL 72 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 50, Spannbereich 56-72 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 116 25 340 SLW 50 Schlauch-AD 56-72 M 10x50
SL 76 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 50, Spannbereich 60-76 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 127 25 374 SLW 50 Schlauch-AD 60-76 M 10x50
SL 94 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 63, Spannbereich 77-94 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 146 30 556 SLW 63 Schlauch-AD 77-94 M 12x55
SL 400 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 75, Spannbereich 73-94 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 139 25 665 SLW 75 Schlauch-AD 89-101 M 12x110
SL 115 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 75, Spannbereich 94-115 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 176 35 739 SLW 75 Schlauch-AD 94-115 M 12x65
SL 525 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 89, Spannbereich 113-127 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 170 27 890 SLW 89 Schlauch-AD 113-127 M 12x110
SL 145 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 89, Spannbereich 115-145 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 198 38 1046 SLW 89 Schlauch-AD 115-145 M 12X80
SL 550 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 100, Spannbereich 127-140 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 178 28 972 SLW 100 Schlauch-AD 127-140 M 12X110
SL 600 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 600, Spannbereich 135-155 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 194 27 984 SLW 100 Schlauch-AD 135-155 M 12X110
SL 675 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 125, Spannbereich 155-175 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 217 30 1130 SLW 125 Schlauch-AD 155-175 M 12x125
SL 769 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 150, Spannbereich 175-195 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 244 30 1445 SLW 150 Schlauch-AD 175-195 M 12x125
SL 875 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 175, Spannbereich 210-225 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 280 35 2163 SLW 175 Schlauch-AD 210-225 M 16x150
SL 988 Schlauchklemme DIN 20039 A, für SLW 200, Spannbereich 227-250 Temperguss verzinkt und gelb passiviert 312 35 2610 SLW 200 Schlauch-AD 227-250 M 16x150
Top