Lüdecke GmbH

Einfachhähne mit Hebelanschlag und Entlüftung

  • B P B E H
  • 3d

Einfachhähne mit Hebelanschlag und Entlüftung

Bezeichnung Einfachhahn DIN 3486 G 1/2 i x G 3/4 a
Artikel-Nr EH 12
Temperaturbereich -15°C bis +80°C
Max. Betriebsdruck PN 10 bar
Medium Druckluft
Inhaltsmenge 1
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt Werkstoff Dichtung Eingang Ausgang SW L B Gewicht Durchgang Ausführung Klauenabstand
EH 12 Einfachhahn DIN 3486 G 1/2 i x G 3/4 a Temperguss G 1/2 i G 3/4 a 41 100 77 660 15 ohne Kupplung
EH 34 Einfachhahn DIN 3486 G 3/4 i x G 3/4 a Temperguss G 3/4 i G 3/4 a 41 100 70 610 17 ohne Kupplung
EH 10 Einfachhahn DIN 3486 G 1 i x G 3/4 a Temperguss G 1 i G 3/4 a 41 100 70 565 17 ohne Kupplung
EHG 12 Einfachhahn DIN 3486 G 1/2 i x KIGO 34 Temperguss NBR G 1/2 i KIGO 34 41 100 112 819 15 mit starrer Klauenkupplung 42
EHG 34 Einfachhahn DIN 3486 G 3/4 i x KIGO 34 Temperguss NBR G 3/4 i KIGO 34 41 100 100 761 17 mit starrer Klauenkupplung 42
EHG 10 Einfachhahn DIN 3486 G 1 i x KIGO 10 Temperguss NBR G 1 i KIGO 34 41 100 100 726 17 mit starrer Klauenkupplung 42
EHM 12 Einfachhahn DIN 3486 G 1/2 i x KIM 34 Temperguss Messing G 1/2 i KIM 34 41 100 122 859 15 mit starrer Klauenkupplung 42
EHM 34 Einfachhahn DIN 3486 G 3/4 i x KIM 34 Temperguss Messing G 3/4 i KIM 34 41 100 115 808 17 mit starrer Klauenkupplung 42
EHM 10 Einfachhahn DIN 3486 G 1 i x KIM 34 Temperguss Messing G 1 i KIM 34 41 100 115 759 17 mit starrer Klauenkupplung 42
EHG 34-DR Einfachhahn DIN 3486 G 3/4 i x KIG 34-DR Temperguss NBR G 3/4 i KIG 34-DR 41 100 130 943 17 mit drehbarer Klauenkupplung 42
Top