Lüdecke GmbH

Schneckengewinde-Schlauchschellen aus Stahl

Schneckengewinde-Schlauchschellen aus Stahl

Bezeichnung Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 8-12; Stahl W1 (DIN 3017)
Artikel-Nr HS 12
Inhaltsmenge 100
Artikel-Nr Bezeichnung Werkstoff Produkt SW S L H Anzugsdrehmoment B B1 Gewicht Spannbereich
HS 12 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 8-12; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 0.7 20.5 11.5 2 bis 2,5 14 9 12 Schlauch-AD 8-12
HS 16 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 10-16; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 0.8 20.5 11.5 2 bis 2,5 14 9 13 Schlauch-AD 10-16
HS 20 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 12-22; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 0.8 24 11.5 3 bis 2,5 14 9 16 Schlauch-AD 12-22
HS 25 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 16-27; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 0.8 31 13 5 bis 5,5 16 9 17 Schlauch-AD 16-27
HS 32 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 20-32; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 0.8 31 13 5 bis 5,5 16 12 27 Schlauch-AD 20-32
HS 40 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 25-40; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 32 Schlauch-AD 25-40
HS 45 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 30-45; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 33 Schlauch-AD 30-45
HS 50 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 35-50; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 35 Schlauch-AD 35-50
HS 60 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 40-60; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 39 Schlauch-AD 40-60
HS 70 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 50-70; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 43 Schlauch-AD 50-70
HS 80 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 60-80; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 45 Schlauch-AD 60-80
HS 90 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 70-90; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 52 Schlauch-AD 70-90
HS 100 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 80-100; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 53 Schlauch-AD 80-100
HS 110 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 90-110; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 53 Schlauch-AD 90-110
HS 120 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 100-120; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 58 Schlauch-AD 100-120
HS 130 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 110-130; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 60 Schlauch-AD 110-130
HS 140 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 120-140; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 63 Schlauch-AD 120-140
HS 150 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 130-150; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 69 Schlauch-AD 130-150
HS 160 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 140-160; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 71 Schlauch-AD 140-160
HS 170 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 150-170; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 74 Schlauch-AD 150-170
HS 180 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 160-180; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 77 Schlauch-AD 160-180
HS 190 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 170-190; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 79 Schlauch-AD 170-190
HS 200 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 180-200; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 81 Schlauch-AD 180-200
HS 210 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 190-210; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 86 Schlauch-AD 190-210
HS 220 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 200-220; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 92 Schlauch-AD 200-220
HS 230 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 210-230; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 98 Schlauch-AD 210-230
HS 240 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 220-240; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 101 Schlauch-AD 220-240
HS 250 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 230-250; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 105 Schlauch-AD 230-250
HS 260 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 240-260; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 108 Schlauch-AD 240-260
HS 270 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 250-270; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 112 Schlauch-AD 250-270
HS 280 Schneckengewinde-Schlauchschelle, Spannbereich 260-280; Stahl W1 (DIN 3017) Stahl verzinkt 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 116 Schlauch-AD 260-280
Top