Lüdecke GmbH

Female thread barbs

  • E P B D I S T
  • E P B D I S T B

Female thread barbs

Description Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6
Article No DI 12-13 ST
Temperature sat. steam +210°C/ hot water +120°C
Max. working pressure PN 18 bar
Media Saturated steam/hot water
Quantity 10
Article No Description Material Product Connection SW L L1 L2 Weight Bore Version Norm
DI 12-13 ST Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1/2 f - Hose 13x6 27 82.5 11 52 125 9 for safety clamp KSM 12 D DIN EN 14 423
DI 34-19 ST Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 19x7 Steel zinc-plated and yellow passivated G 3/4 f - Hose 19x7 32 86.5 15 52 180 14 for safety clamp KSM 34 D DIN EN 14 423
DI 10-25 ST Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1 f - Hose 25x7,5 41 87.5 16 52 280 20 for safety clamp KSM 10 D DIN EN 14 423
DI 15-38 ST Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 1 1/2 f, Hose 38x8 Steel zinc-plated and yellow passivated G 1 1/2 f - Hose 38x8 55 111.5 18 72 515 33 for safety clamp KSM 15 D DIN EN 14 423
DI 20-50 ST Steam Screwings Steel, DIN EN 14423, R 2 f, Hose 50x9 Steel zinc-plated and yellow passivated G 2 f - Hose 50x9 70 119.5 19 75 810 44 for safety clamp KSM 20 D DIN EN 14 423
DI 12-13 MS Steam Screwings MS 58, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Brass MS 58 plain G 1/2 f - Hose 13x6 27 82.5 11 52 130 9 for safety clamp KSM 12 D DIN EN 14 423
DI 34-19 MS Steam Screwings MS 58, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 38x8 Brass MS 58 plain G 3/4 f - Hose 19x7 32 86.5 15 52 200 14 for safety clamp KSM 34 D DIN EN 14 423
DI 10-25 MS Steam Screwings MS 58, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Brass MS 58 plain G 1 f - Hose 25x7,5 41 87.5 16 52 320 20 for safety clamp KSM 10 D DIN EN 14 423
DI 15-38 MS Steam Screwings MS 58, DIN EN 14423, R 1 1/2 f, Hose 38x8 Brass MS 58 plain G 1 1/2 f - Hose 38x8 55 111.5 18 72 570 33 for safety clamp KSM 15 D DIN EN 14 423
DI 20-50 MS Steam Screwings MS 58, DIN EN 14423, R 2 f, Hose 50x9 Brass MS 58 plain G 2 f - Hose 50x9 70 119.5 19 75 890 44 for safety clamp KSM 20 D DIN EN 14 423
DI 12-13 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, DIN EN 14423, R 1/2 f, Hose 13x6 Stainless Steel 1.4305 G 1/2 f - Hose 13x6 27 82.5 11 52 155 9 for safety clamp KSM 12 D DIN EN 14 423
DI 34-19 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, DIN EN 14423, R 3/4 f, Hose 19x7 Stainless Steel 1.4305 G 3/4 f - Hose 19x7 32 86.5 15 52 185 14 for safety clamp KSM 34 D DIN EN 14 423
DI 10-25 SS Steam Screwings Stainless Steel 1.4305, DIN EN 14423, R 1 f, Hose 25x7,5 Stainless Steel 1.4305 G 1 f - Hose 25x7,5 41 87.5 16 52 265 20 for safety clamp KSM 10 D DIN EN 14 423
Top